Reference environment
Reference workspace guide
Unauthenticated access to seeded data for evaluation. State resets on server restart. Not a production tenant.
Published records
- Industrial BESS: /p/01/04006381339315/21/BGW-SHOWCASE-V1
Tour sequence
| Step | Module | Path | Notes |
|---|---|---|---|
| 01 | Overview | /dashboard | Organisation readiness and regulatory deadlines |
| 02 | Publication record (industrial) | /demo/published-passport | GridStack 2.5 BESS, GS1 resolver and EU CIP customs view |
| 02a | Compliance record (PDF) | /demo/published-passport/record | Print-ready publication summary for customer handover |
| 02b | Publication record (EV) | /demo/published-passport/ev | FlexDrive 75 pack, EV category demonstration |
| 02c | Publication record (LMT) | /demo/published-passport/lmt | CityRide Pro, LMT category demonstration |
| 03 | Readiness assessment | /readiness | Pre-sales gap summary (separate from per-passport publication record) |
| 04 | Passport assembly | /dashboard/models/model_001/passport | GridStack 2.5, field editor and gap analysis |
| 05 | Document extraction | /dashboard/models/model_001/extract | Ingest datasheet; review suggested values |
| 06 | Supplier portal | /supplier/tok_graphite_demo_002 | Token submission without account |
| 07 | DD programme | /dashboard/dd-programme | Policy register, risks, audit calendar |
| 08 | Repower | /dashboard/repower | Second-life model with lineage |
| 09 | Audit trail | /dashboard/audit | Append-only event log and export |
| 10 | Request walkthrough | /book-demo | Schedule walkthrough after reviewing publication and readiness outputs |
Review queue for model_001: /dashboard/models/model_001/review